| № по/порядку. | Тип транспортного средства. | Категория тр-ого. средства. | Установленный предельный размер платы за проведение технического осмотра транспортных средств. |
|---|---|---|---|
| 1 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров и имеющие, помимо места водителя, не более 8 мест для сидения - легковые автомобили | М1 | 981 ₽ |
| 2 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых не превышает 5 тонн | М2 | 1 679 ₽ |
| 3 | Транспортные средства, используемые для перевозки пассажиров, имеющие, помимо места водителя, более 8 мест для сидения, технически допустимая максимальная масса которых превышает 5 тонн | М3 | 2 028 ₽ |
| 4 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу не более 3,5 тонны | N1 | 1 073 ₽ |
| 5 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу свыше 3,5 тонны, но не более 12 тонн | N2 | 1 956 ₽ |
| 6 | Транспортные средства, предназначенные для перевозки грузов, имеющие технически допустимую максимальную массу более 12 тонн | N3 | 2 112 ₽ |
| 7 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых не более 0,75 тонны, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 0,75 тонны, но не более 3,5 тонны | O1, O2 | 809 ₽ |
| 8 | Прицепы, технически допустимая максимальная масса которых свыше 3,5 тонны, но не более 10 тонн, и прицепы, технически допустимая максимальная масса которых более 10 тонн | O3, O4 | 1 366 ₽ |
| 9 | Мототранспортные средства | L | 345 ₽ |
| 10 | Специальные транспортные средства оперативных служб | М1 | 1 046 ₽ |
| 11 | Специальные транспортные средства оперативных служб | М2 | 1 679 ₽ |
| 12 | Специальные транспортные средства оперативных служб | М3 | 1 915 ₽ |
| 13 | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, фургоны, имеющие места для перевозки людей, автоэвакуаторы | N1 | 1 140 ₽ |
| 14 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N2 | 2 050 ₽ |
| 15 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | N3 | 2 205 ₽ |
| 16 | Специальные транспортные средства оперативных служб, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | O1, O2 | 841 ₽ |
| 17 | Специальные транспортные средства оперативных служб, автоэвакуаторы, транспортные средства с грузоподъемными устройствами, цистерны, цистерны для перевозки и заправки сжиженных углеводородных газов, фургоны, транспортные средства для перевозки пищевых продуктов | O3, O4 | 1 429 ₽ |
| 18 | Специальные транспортные средства оперативных служб | L | 379 ₽ |
| 19 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N1 | 1 241 ₽ |
| 20 | Специализированные транспортные средства, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов, транспортные средства - фургоны, имеющие места для перевозки людей | N2 | 2 235 ₽ |
| 21 | Специализированные транспортные средства, фургоны, имеющие места для перевозки людей, цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | N3 | 2 422 ₽ |
| 22 | Специализированные транспортные средства | O1, O2 | 938 ₽ |
| 23 | Специализированные транспортные средства | O3, O4 | 1 583 ₽ |
| 24 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог | N1 | 1 174 ₽ |
| 25 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N2 | 2 142 ₽ |
| 26 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства для перевозки грузов с использованием прицепа-роспуска | N3 | 2 329 ₽ |
| 27 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | O1, O2 | 906 ₽ |
| 28 | Специальные транспортные средства для коммунального хозяйства и содержания дорог, транспортные средства - цистерны для перевозки и заправки нефтепродуктов | O3, O4 | 1 491 ₽ |
| 29 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N1 | 1 408 ₽ |
| 30 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N2 | 2 546 ₽ |
| 31 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | N3 | 2 733 ₽ |
| 32 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | O1, O2 | 971 ₽ |
| 33 | Транспортные средства для перевозки опасных грузов | O3, O4 | 1 646 ₽ |
| 34 |
| дубликаты | количество | цена |
|---|---|---|
| гос. номер | 1шт. | 1000₽ |
| гос. номер | 2шт. | 2000₽ |
